Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

SUPER LEAGUE 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2-1
ΚΑΛΛΟΝΗ-ΞΑΝΘΗ 2-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 2-0
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 3-3
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-1
ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-0 ΣΤΟ 20ο ΛΕΠΤΟ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

SUPER LEAGUE


1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 27 9 0 0 26-4 22 4 0 0 15-2 5 0 0 11-2

2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 19 6 1 2 15-6 9 4 1 0 11-1 2 0 2 4-5

3 ΑΕΚ 9 17 5 2 2 15-9 6 4 0 0 12-2 1 2 2 3-7

4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9 16 5 1 3 13-8 5 2 1 1 4-2 3 0 2 9-6

5 ΠΑΟΚ 9 14 4 2 3 15-13 2 2 1 1 5-4 2 1 2 10-9

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 14 4 2 3 11-10 1 2 1 2 5-6 2 1 1 6-4

7 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 9 13 4 1 4 11-11 0 2 1 1 7-3 2 0 3 4-8

8 ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 9 11 2 5 2 7-7 0 1 1 2 4-5 1 4 0 3-2

9 ΒΕΡΟΙΑ 9 11 3 2 4 7-10 -3 0 1 4 2-9 3 1 0 5-1

10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 11 3 2 4 13-17 -4 3 1 1 9-5 0 1 3 4-12

11 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 11 3 2 4 8-12 -4 1 1 2 4-7 2 1 2 4-5

12 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 9 3 0 5 6-8 -2 1 0 3 3-5 2 0 2 3-3

13 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 8 2 2 5 11-20 -9 1 1 3 5-10 1 1 2 6-10

14 ΗΡΑΚΛΗΣ 8 7 1 4 3 8-13 -5 0 2 2 4-6 1 2 1 4-7

15 ΚΑΛΛΟΝΗ 9 6 1 3 5 7-12 -5 1 2 2 6-4 0 1 3 1-8

16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 9 3 0 3 6 2-15 -13 0 2 3 1-7 0 1 3 1-8
  • Τσάμπιονς Λιγκ
  • Υποβιβασμός

EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ...10η
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΟΝΗ-ΞΑΝΘΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

SUPER LEAGUE

                                    9η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-2
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2-1
ΒΕΡΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 2-1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2-0
ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΕΚ 0-0
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19 30